Стоимость дезинсекции, дезинфекции, дератизации:
Площадь помещения | Дезинсекция (уничтожение насекомых). Пищевая отрасль | Дератизация (уничтожение грызунов) | ||
---|---|---|---|---|
Стоимость разовой обработки | Стоимость обслуживания | Стоимость разовой обработки | Стоимость обслуживания | |
до 50 м² | 2160 руб. | 1710 руб. | 1710 руб. | 1710 руб. |
50 — 100 м² | 3060 руб. | 2160 руб. | 2160 руб. | 1710 руб. |
100 — 200 м² | 3510 руб. | 2610 руб. | 2610 руб. | 2160 руб. |
200 — 300 м² | 3960 руб. | 3510 руб. | 3060 руб. | 2160 руб. |
300 — 600 м² | 12,6 руб./м² | 10,8 руб./м² | 8,1 руб./м² | 6,3 руб./м² |
600 — 1000 м² | 10,8 руб./м² | 9 руб./м² | 6,3 руб./м² | 4,5 руб./м² |
более 1000 м² | договорная | договорная | договорная | договорная |
Стоимость обработки земельных участков от одного из видов насекомых (клещей (акарицидная обработка), комаров, муравьев, мух, ос и т.д.):
Площадь участка | Стоимость обработки |
---|---|
до 6 соток | 2160 руб. |
6 — 10 соток | 2610 руб. |
10-20 соток | 3060 руб. |
20-30 соток | 3960 руб. |
30-40 соток | 4410 руб. |
40-60 соток | 5310 руб. |
60-80 соток | 6210 руб. |
0,8-1 га | 7110 руб. |
1-3 га | 6660 за га |
3-6 га | 6210 за га |
6 — 10 га | 5760 за га |
свыше 10 га | договорная |
Транспортные расходы рассчитываются дополнительно и составляют от 15 рублей за 1 км